
Stays with Dining
Time set aside to savour. Unhurried moments at the table, where thoughtful menus, local ingredients and gentle conversation come together in a way that lingers long after the last course.

The Ultimate Overnighter
- 3-Course Dinner Included
- Complimentary Glass of Champagne
- Late Check-Out
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Fri 10 Jul | Depart Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri, 10 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD996 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD996 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD996 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD944 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD924 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD924 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,469 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,469 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,469 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,469 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,469 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD2,355 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD2,355 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD2,355 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD2,355 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD2,355 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,150 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,098 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,098 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,098 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,098 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,098 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,201 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,201 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,150 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,150 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,201 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,201 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD1,201 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD1,150 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,150 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,150 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD1,783 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

The Peregrine Splendour | Dinner, Cocktails & Breakfast
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- The Peregrine Signature Cocktail
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms | Arrival Fri 10 Jul | Depart Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri, 10 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,132 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,132 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,132 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,052 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD1,657 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,657 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,657 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD2,457 | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD2,457 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD2,457 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,303 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,246 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,246 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,360 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,303 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 USD1,360 | Sun 12 Jul12 Jul 2026 USD1,360 | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD1,303 | 4 ![]() | ||||||||||

Natural Escape | Two Nights with Dinner in The Peregrine
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Rooms | Arrival Fri 10 Jul | Depart Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri, 10 Jul 2026, 1 night | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
10 Jul10 Jul 2026 USD1,034 | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD1,034 | Sun 12 Jul12 Jul 2026$1,034 check-out okno checkin | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD954 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD1,206 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD1,149 | Mon 13 Jul13 Jul 2026$1,149 check-out okno checkin | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD1,149 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat
11 Jul11 Jul 2026 USD1,263 | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD1,263 | Mon 13 Jul13 Jul 2026$1,263 check-out okno checkin | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD1,206 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun
12 Jul12 Jul 2026 USD1,263 | Mon 13 Jul13 Jul 2026$1,263 check-out okno checkin | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD1,206 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026$1,560 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD1,560 | 7 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri 10 Jul10 Jul 2026$2,360 check-out okno checkin | Sat 11 Jul11 Jul 2026 check-out ok | Sun 12 Jul12 Jul 2026 check-out ok | Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu
16 Jul16 Jul 2026 USD2,360 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Tea & Tranquillity | Champagne Afternoon Tea
- Champagne Afternoon Tea at The Peregrine
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
Indulge in Afternoon Tea and Tranquility in the heart of Killarney. The Tea & Tranquillity package includes: - Luxury overnight stay in the heart of Killarney - Champagne Afternoon Tea in The Peregrine, served on Sunday - Full Irish breakfast served in The Peregrine - Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool,...






