
Midweek Saver | Linger a Little Longer & Save
- MidWeek Saver
- Free Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
For those planning a midweek escape, The Killarney Park Midweek Saver rewards extended stays with exclusive discounts.
- Stay 2 nights and receive up to 10% off.
- Stay 3 or more nights and enjoy up to 15% off.
The Midweek Saver Rate includes;
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Full Irish breakfast served in The Pe...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 10% off the total price
- Stay and get 15% off the total price
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD855 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD855 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD855 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$855 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026$855 check-out okno checkin | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD798 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD855 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD1,026 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD1,026 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,106 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,163 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026$1,083 check-out okno checkin | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,106 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$1,106 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD1,459 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD1,459 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,459 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,459 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026$1,459 check-out okno checkin | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,459 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$1,459 check-out okno checkin | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD2,029 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD2,257 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD2,257 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$2,257 check-out okno checkin | Sat 04 Jul04 Jul 2026$2,257 check-out okno checkin | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD2,257 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD2,257 | 4 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- Room Only Rate
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
Offer Includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and fitness suite.
- Complimentary parking with EV charging.
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD821 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD821 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD821 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD821 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD821 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD764 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD821 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,072 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD992 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,049 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,049 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD992 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,015 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,015 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,015 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,072 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,072 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,015 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,015 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD992 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD992 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,072 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,129 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,049 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,072 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,072 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,425 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,425 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,425 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,425 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,425 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,425 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,653 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,653 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,653 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,653 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,653 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,995 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,223 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,223 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,223 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,223 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,223 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD2,223 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,819 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,933 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney with full Irish breakfast.
This Offer Includes:
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and fitness suite.
- Complimentary parking with EV charging.
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD855 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD855 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD855 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD855 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD855 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD798 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD855 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,106 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,026 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,083 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,083 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,026 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,049 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,049 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,049 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,106 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,106 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,049 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,049 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,026 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,026 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,106 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,163 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,083 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,106 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,106 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,459 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,459 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,459 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,459 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,459 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,459 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,459 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,687 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,687 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,687 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,687 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,687 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD2,029 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,257 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,257 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,257 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,257 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,257 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD2,257 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,854 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,968 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

Natural Escape | Two Nights with Dinner in The Peregrine
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy Two Night’s Accommodation and Breakfast with one Evening Meal. Your dinner will be located in The Peregrine, a stunning restaurant with a keen focus on using local produce and creating elegant dishes that will delight your senses.
The Natural Escape package includes:
- Three course Dinner on one evening served in The Peregrine
- Fu...
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD952 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD952 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD952 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD895 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$952 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,123 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,180 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,180 | Sun 05 Jul05 Jul 2026$1,123 check-out okno checkin | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,146 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,203 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,203 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,146 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$1,146 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,203 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,260 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,180 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,203 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$1,203 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,556 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,556 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD1,556 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD1,556 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$1,556 check-out okno checkin | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,784 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,784 | Sat 04 Jul04 Jul 2026$1,784 check-out okno checkin | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD2,354 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD2,354 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD2,354 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD2,354 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$2,354 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||

Advanced Purchase Room Only | Save 18%
- Save 18%
- Prepaid Rate
- Room Only Rate
- Taxes Included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney's town centre. Enjoy 18% off the Room Only rate with advance purchase.
The Advance Purchase Room Only Rate, includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and f...
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD673 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD673 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD626 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD673 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD860 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD860 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD813 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD879 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD879 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD832 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD832 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD926 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD860 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD879 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD879 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,169 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,169 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,169 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,169 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,356 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,356 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,356 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,823 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,823 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,823 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,823 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,225 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

Advanced Purchase Bed & Breakfast | Save 18%
- Save 18%
- Prepaid Rate
- Taxes Included
- Breakfast included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney's town centre. Enjoy 18% off the Bed & Breakfast rate with advance purchase.
The Advance Purchase Rate including breakfast, includes;
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swi...
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD707 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD707 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD660 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD707 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD894 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD894 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD847 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD913 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD913 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD866 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD866 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD960 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD894 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD913 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD913 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,203 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,203 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,203 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,203 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,390 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,390 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,390 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,857 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,857 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,857 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,857 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD3,260 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

The Ultimate Overnighter
- 3-Course Dinner Included
- Complimentary Glass of Champagne
- Late Check-Out
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
The Ultimate Overnighter Package includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Pre-dinner glass of Champagne
- Three Course Dinner at The Garden Bar
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Late Check-Out (1pm)
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble poo...
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD921 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD921 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD921 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD921 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD921 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD870 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD921 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,147 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,075 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,126 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,126 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,075 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,096 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,096 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,096 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,147 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,147 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,096 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,096 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,075 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,075 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,147 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,198 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,126 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,147 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,147 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,465 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,465 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,465 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,465 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,465 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,465 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,465 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,779 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,779 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,779 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,779 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD1,779 | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD2,121 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,349 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,349 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,349 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,349 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,349 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD2,349 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,945 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,059 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() Not available | |||||||||

The Peregrine Splendour | Dinner, Cocktails & Breakfast
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- The Peregrine Signature Cocktail
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy overnight accommodation in a room category of your choice with a spectacular dining experience in The Peregrine, the hotel's signature restaurant. Your stay also includes a complimentary cocktail with dinner and full Irish breakfast in the morning.
The Peregrine Splendour package includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Kill...
Rooms | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Arrival Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Thu, 2 Jul 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,049 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,049 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,049 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD992 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,220 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,277 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,277 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,220 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,243 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,300 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,300 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,243 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,300 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,357 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,277 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,300 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,653 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,653 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,653 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD1,653 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,881 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,881 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD1,881 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,451 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,451 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD2,451 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD2,451 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD4,161 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() Not available | |||||||||







