
Midweek Saver | Linger a Little Longer & Save
- MidWeek Saver
- Free Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
For those planning a midweek escape, The Killarney Park Midweek Saver rewards extended stays with exclusive discounts.
- Stay 2 nights and receive up to 10% off.
- Stay 3 or more nights and enjoy up to 15% off.
The Midweek Saver Rate includes;
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Full Irish breakfast served in The Pe...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 10% off the total price
- Stay and get 15% off the total price
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026$930 check-out okno checkin | Sat 27 Jun27 Jun 2026$930 check-out okno checkin | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD794 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD794 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD851 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD851 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD851 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,452 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD1,452 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD1,452 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD1,452 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,452 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD2,019 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD2,019 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD2,019 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD2,246 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD2,246 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD3,834 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD3,834 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$3,834 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD1,021 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD1,021 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,100 | 4 ![]() | ||||||||||

Best Available Room Only Rate
- Room Only Rate
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
Offer Includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and fitness suite.
- Complimentary parking with EV charging.
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD896 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD896 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD760 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD760 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD817 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD817 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD817 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD987 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD930 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,009 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,009 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,009 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,009 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD987 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,066 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,066 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD987 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,418 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,418 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,418 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,418 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,418 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,645 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,645 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,645 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,645 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,985 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,985 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,985 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,985 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,212 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,212 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,800 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,800 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,800 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,800 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD964 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,021 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD987 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD987 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,066 | 4 ![]() Not available | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney with full Irish breakfast.
This Offer Includes:
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and fitness suite.
- Complimentary parking with EV charging.
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD930 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD930 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD794 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD794 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD851 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD851 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD851 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,021 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD964 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,043 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,043 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,043 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,043 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,021 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,100 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,100 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,021 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,452 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,452 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,452 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,452 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,452 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,679 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,679 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,679 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,679 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD2,019 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD2,019 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD2,019 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD2,019 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,246 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,246 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,834 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,834 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,834 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,834 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD998 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,055 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,021 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,021 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,100 | 4 ![]() Not available | ||||||||||

Natural Escape | Two Nights with Dinner in The Peregrine
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy Two Night’s Accommodation and Breakfast with one Evening Meal. Your dinner will be located in The Peregrine, a stunning restaurant with a keen focus on using local produce and creating elegant dishes that will delight your senses.
The Natural Escape package includes:
- Three course Dinner on one evening served in The Peregrine
- Fu...
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD1,026 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD1,026 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD890 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$890 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD947 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD1,117 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,060 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$1,140 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,140 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,117 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$1,197 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,117 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,548 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$1,548 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,548 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,775 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$1,775 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,775 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD2,115 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD2,115 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$2,115 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD2,342 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD3,930 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD3,930 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$3,930 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD1,095 | Sun 28 Jun28 Jun 2026$1,151 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,197 | 4 ![]() | ||||||||||

Advanced Purchase Room Only | Save 18%
- Save 18%
- Prepaid Rate
- Room Only Rate
- Taxes Included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney's town centre. Enjoy 18% off the Room Only rate with advance purchase.
The Advance Purchase Room Only Rate, includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and f...
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD669 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD669 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD669 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD828 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD828 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD828 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD809 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD809 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD874 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD874 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD809 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,163 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,163 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,163 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,349 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,349 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,628 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,814 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,814 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,116 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

Advanced Purchase Bed & Breakfast | Save 18%
- Save 18%
- Prepaid Rate
- Taxes Included
- Breakfast included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney's town centre. Enjoy 18% off the Bed & Breakfast rate with advance purchase.
The Advance Purchase Rate including breakfast, includes;
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swi...
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD703 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD703 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD703 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD862 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD862 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD862 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD843 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD843 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD908 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD908 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD843 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,197 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,197 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,197 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,383 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,383 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,662 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,848 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,848 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,150 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

The Ultimate Overnighter
- 3-Course Dinner Included
- Complimentary Glass of Champagne
- Late Check-Out
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
The Ultimate Overnighter Package includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Pre-dinner glass of Champagne
- Three Course Dinner at The Garden Bar
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Late Check-Out (1pm)
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble poo...
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD988 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD988 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD865 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD865 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD916 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD916 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD916 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,070 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,019 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,090 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,090 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,090 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,090 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,049 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,100 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,070 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,070 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,141 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,070 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,141 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,141 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,070 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,457 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,457 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,457 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,457 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,457 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,769 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,769 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,769 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,769 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD2,110 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD2,110 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD2,110 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD2,110 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,336 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,336 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,924 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,924 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,924 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,924 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

The Peregrine Splendour | Dinner, Cocktails & Breakfast
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- The Peregrine Signature Cocktail
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy overnight accommodation in a room category of your choice with a spectacular dining experience in The Peregrine, the hotel's signature restaurant. Your stay also includes a complimentary cocktail with dinner and full Irish breakfast in the morning.
The Peregrine Splendour package includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Kill...
Rooms | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Arrival Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Depart Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun, 28 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD1,123 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,123 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD987 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,043 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,214 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,157 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,236 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,214 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,214 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,191 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,248 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,293 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,645 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,645 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,871 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,871 | 5 ![]() | ||||||||||
