
Best Available Room Only Rate
- Room Only Rate
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
Offer Includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and fitness suite.
- Complimentary parking with EV charging.
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD901 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD764 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD764 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD821 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD821 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD821 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD821 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD992 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD935 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,015 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,015 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,015 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,015 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,072 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD969 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,026 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD992 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD992 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,072 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,129 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,995 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,995 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,995 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,995 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,223 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,223 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,223 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,819 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,819 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,819 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,819 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD992 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,072 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD992 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,049 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,425 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,425 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,425 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,425 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,425 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,425 | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,653 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,653 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,653 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,653 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,653 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney with full Irish breakfast.
This Offer Includes:
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and fitness suite.
- Complimentary parking with EV charging.
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD935 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD798 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD798 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD855 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD855 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD855 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD855 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,026 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD969 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,049 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,049 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,049 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,049 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,106 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,003 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,060 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,026 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,026 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,106 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,163 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD2,029 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD2,029 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD2,029 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD2,029 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,257 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,257 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,257 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,854 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,854 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,854 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,854 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,026 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,106 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,026 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,083 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,459 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,459 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,459 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,459 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,459 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,459 | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,687 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,687 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,687 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,687 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,687 | 5 ![]() | ||||||||||

Natural Escape | Two Nights with Dinner in The Peregrine
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy Two Night’s Accommodation and Breakfast with one Evening Meal. Your dinner will be located in The Peregrine, a stunning restaurant with a keen focus on using local produce and creating elegant dishes that will delight your senses.
The Natural Escape package includes:
- Three course Dinner on one evening served in The Peregrine
- Fu...
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD1,032 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD895 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$895 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD952 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD952 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD1,123 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,066 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$1,146 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,146 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,203 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD1,100 | Sun 28 Jun28 Jun 2026$1,157 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,203 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,260 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD2,126 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD2,126 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$2,126 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD2,354 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD2,354 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD3,950 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD3,950 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$3,950 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,123 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,180 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,556 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$1,556 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,556 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,556 check-out okno checkin | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,784 | Mon 29 Jun29 Jun 2026$1,784 check-out okno checkin | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,784 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD1,784 | 5 ![]() | ||||||||||

Advanced Purchase Room Only | Save 18%
- Save 18%
- Prepaid Rate
- Room Only Rate
- Taxes Included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney's town centre. Enjoy 18% off the Room Only rate with advance purchase.
The Advance Purchase Room Only Rate, includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble pool, outside hot tub and f...
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD673 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD673 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD673 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD813 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD860 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD832 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD832 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD879 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD813 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD879 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD926 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,169 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,169 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,169 | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,356 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,356 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,823 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,823 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,823 | 4 ![]() | ||||||||||

Advanced Purchase Bed & Breakfast | Save 18%
- Save 18%
- Prepaid Rate
- Taxes Included
- Breakfast included
Luxury overnight stay in the heart of Killarney's town centre. Enjoy 18% off the Bed & Breakfast rate with advance purchase.
The Advance Purchase Rate including breakfast, includes;
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swi...
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD707 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD707 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD707 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD847 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD894 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD866 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD866 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD913 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD847 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD913 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD960 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,203 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,203 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,203 | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,390 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,390 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 check-out ok | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,857 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,857 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,857 | 4 ![]() | ||||||||||

Midweek Saver | Linger a Little Longer & Save
- MidWeek Saver
- Free Cancellation
- No Deposit
- Breakfast included
For those planning a midweek escape, The Killarney Park Midweek Saver rewards extended stays with exclusive discounts.
- Stay 2 nights and receive up to 10% off.
- Stay 3 or more nights and enjoy up to 15% off.
The Midweek Saver Rate includes;
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Full Irish breakfast served in The Pe...
- Stay longer and save
- Stay 2+ nights and get 10% off the total price *
- Stay 3+ nights and get 15% off the total price *
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026$935 check-out okno checkin | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD798 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD798 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD855 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD855 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD855 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$855 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026$1,003 check-out okno checkin | Sun 28 Jun28 Jun 2026$1,060 check-out okno checkin | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD1,026 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD1,026 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,106 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,163 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD1,459 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD1,459 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD1,459 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD1,459 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD1,459 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$1,459 check-out okno checkin | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026$2,029 check-out okno checkin | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD2,029 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD2,029 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD2,029 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD2,257 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD2,257 | Fri 03 Jul03 Jul 2026$2,257 check-out okno checkin | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026$3,854 check-out okno checkin | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD3,854 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD3,854 | Tue 30 Jun30 Jun 2026$3,854 check-out okno checkin | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

The Ultimate Overnighter
- 3-Course Dinner Included
- Complimentary Glass of Champagne
- Late Check-Out
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
The Ultimate Overnighter Package includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Killarney.
- Pre-dinner glass of Champagne
- Three Course Dinner at The Garden Bar
- Full Irish breakfast served in The Peregrine
- Late Check-Out (1pm)
- Complimentary use of the leisure suite including 20m swimming pool, sauna, steam room, bubble poo...
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD993 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD870 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD870 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD921 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD921 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD921 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD921 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,075 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,024 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,096 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,096 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,096 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,096 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,147 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,075 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,147 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,075 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,126 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,055 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,106 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,075 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,075 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,147 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,198 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,465 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,465 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,465 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD1,465 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,465 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,465 | 7 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,779 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD1,779 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD1,779 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,779 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,779 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD2,121 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD2,121 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD2,121 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD2,121 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD2,349 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,349 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,349 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD3,945 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD3,945 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD3,945 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD3,945 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||

The Peregrine Splendour | Dinner, Cocktails & Breakfast
- 3-Course Dinner in The Peregrine
- The Peregrine Signature Cocktail
- Free Cancellation
- Taxes Included
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
Enjoy overnight accommodation in a room category of your choice with a spectacular dining experience in The Peregrine, the hotel's signature restaurant. Your stay also includes a complimentary cocktail with dinner and full Irish breakfast in the morning.
The Peregrine Splendour package includes:
- Luxury overnight stay in the heart of Kill...
Rooms | Arrival Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Depart Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat, 27 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,129 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD992 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,049 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,049 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,220 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,163 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,243 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,300 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,220 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,220 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,277 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD1,197 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,254 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,300 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,357 | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,653 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,653 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,653 | 7 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD1,881 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD1,881 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD1,881 | 5 ![]() Not available | ||||||||||
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD2,223 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD2,223 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD2,451 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD2,451 | 4 ![]() | ||||||||||
9 ![]() The Muckross Suite
| Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD4,047 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD4,047 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 check-out ok | Tue 30 Jun30 Jun 2026 check-out ok | Wed 01 Jul01 Jul 2026 check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||







